Формы, финансируемы Национальной Системой Здравоохранения (SNS, Spain)
C.N. | Vía | Presentación | Composición | PVP (€) |
662409 | Bucal | APIRETAL 250MG 12 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Paracetamol | 3,12 (AN) |
662408 | Bucal | APIRETAL 250MG 24 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Paracetamol | 3,12 (AN) |
662412 | Bucal | APIRETAL 325MG 12 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Paracetamol | 3,12 (AN) |
662410 | Bucal | APIRETAL 325MG 24 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Paracetamol | 4,06 (AN) |
662414 | Bucal | APIRETAL 500MG 12 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | Paracetamol | 3,12 (AN) |
870253 | Bucal | EFFERALGAN ODIS 500MG 16 COMPRIM DISPERSION BUCAL | Paracetamol | 1,75 (AN) |
672669 | Oral | DOLOCATIL 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
672670 | Oral | DOLOCATIL 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
881656 | Oral | DOLOCATIL 650MG 20 COMPRIMIDOS (TIRAS) EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
662047 | Oral | EFETAMOL 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
661994 | Oral | EFETAMOL 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,81 (AN) |
660213 | Oral | PARACETAMOL ABEX 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
660214 | Oral | PARACETAMOL ABEX 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
677532 | Oral | PARACETAMOL ACCORD 1G 20 COMPRIM EFERVESCENTES (2 TUBOS 10 C)EFG | Paracetamol | 2,97 (AN) |
677530 | Oral | PARACETAMOL ACCORD 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 2,97 (AN) |
677531 | Oral | PARACETAMOL ACCORD 1G 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
677529 | Oral | PARACETAMOL ACCORD 1G 8 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 1,45 (AN) |
652882 | Oral | PARACETAMOL ALTER 1 G 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
663679 | Oral | PARACETAMOL APOTEX 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
663680 | Oral | PARACETAMOL APOTEX 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
663671 | Oral | PARACETAMOL APOTEX 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
686884 | Oral | PARACETAMOL BENEL 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
686885 | Oral | PARACETAMOL BENEL 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
662011 | Oral | PARACETAMOL BENEL 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
662012 | Oral | PARACETAMOL BENEL 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
655871 | Oral | PARACETAMOL CINFA 1 G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
655872 | Oral | PARACETAMOL CINFA 1 G 40 SOBRES POLVO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 3,11 (AN) |
672561 | Oral | PARACETAMOL CINFA 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 2,97 (AN) |
662025 | Oral | PARACETAMOL CINFA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
672562 | Oral | PARACETAMOL CINFA 1G 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
662026 | Oral | PARACETAMOL CINFA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
672560 | Oral | PARACETAMOL CINFA 1G 8 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 1,45 (AN) |
656128 | Oral | PARACETAMOL CINFA 650MG 20 COMPRIMID RECUB PEL EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
656129 | Oral | PARACETAMOL CINFA 650MG 40 COMPR RECUB PELICUL EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
655873 | Oral | PARACETAMOL CINFAMED 1 G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
655874 | Oral | PARACETAMOL CINFAMED 1 G 40 SOBRE POLVO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 3,11 (AN) |
656126 | Oral | PARACETAMOL CINFAMED 650MG 20 COMPRIMID REC PE EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
656127 | Oral | PARACETAMOL CINFAMED 650MG 40 COMPRIMID REC PE EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
663603 | Oral | PARACETAMOL CUVE 1G 20 SOBRES POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Paracetamol | 2,95 (AN) |
663604 | Oral | PARACETAMOL CUVE 1G 40 SOBRES POLVO PARA SOLUCION ORAL EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
664012 | Oral | PARACETAMOL DERMOGEN 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
664013 | Oral | PARACETAMOL DERMOGEN 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
659924 | Oral | PARACETAMOL EDIGEN 1G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
659925 | Oral | PARACETAMOL EDIGEN 1G 40 SOBRES POLVO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 3,11 (AN) |
679560 | Oral | PARACETAMOL FARMALIDER 500MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIER PELIC EFG | Paracetamol | 0,67 (AN) |
660254 | Oral | PARACETAMOL FARMALIDER 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
660255 | Oral | PARACETAMOL FARMALIDER 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
656254 | Oral | PARACETAMOL ITALFARMACO 1G 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
656255 | Oral | PARACETAMOL ITALFARMACO 1G 40 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 3,11 (AN) |
660172 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 100MG/ML FR 30ML G0TAS ORAL SOLUCION EFG | Paracetamol | 1,75 (AN) |
660173 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 100MG/ML FR 60ML GO OR SOLUCION EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
665650 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 2,97 (AN) |
658256 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
665651 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 1G 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
658257 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
759373 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
655905 | Oral | PARACETAMOL KERN PHARMA 650MG 40 COMPRIMID EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
658228 | Oral | PARACETAMOL LEVEL 100MG/ML 1 FRASCO 30ML SOLUCION ORAL EFG | Paracetamol | 1,75 (AN) |
658230 | Oral | PARACETAMOL LEVEL 100MG/ML 1 FRASCO 60ML SOLUCION ORAL EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
662017 | Oral | PARACETAMOL LIDERFEME 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
662018 | Oral | PARACETAMOL LIDERFEME 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
660324 | Oral | PARACETAMOL MUNDOGEN 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,67 (AN) |
660415 | Oral | PARACETAMOL MUNDOGEN 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
659926 | Oral | PARACETAMOL MUNDOGEN 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
662041 | Oral | PARACETAMOL MYLAN 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
662042 | Oral | PARACETAMOL MYLAN 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
661998 | Oral | PARACETAMOL MYLAN 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
661999 | Oral | PARACETAMOL MYLAN 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
658244 | Oral | PARACETAMOL NORMON 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,67 (AN) |
658246 | Oral | PARACETAMOL NORMON 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
658247 | Oral | PARACETAMOL NORMON 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
677364 | Oral | PARACETAMOL ONEDOSE 1G 1 COMPRIMIDO EFG | Paracetamol | 0,17 (AN) |
677366 | Oral | PARACETAMOL ONEDOSE 650MG 1 COMPRIMIDO EFG | Paracetamol | 0,12 (AN) |
660267 | Oral | PARACETAMOL PENSA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
660268 | Oral | PARACETAMOL PENSA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
658506 | Oral | PARACETAMOL PENSA 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
685362 | Oral | PARACETAMOL PENSA 650MG COMPRIM,20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
684907 | Oral | PARACETAMOL PHARM V SOLUTIONS 1G 40 COMPR EFERVESCENTES TIRAS EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
663663 | Oral | PARACETAMOL PHARMA COMBIX 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
663664 | Oral | PARACETAMOL PHARMA COMBIX 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
685081 | Oral | PARACETAMOL PHARMAGENUS 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
650944 | Oral | PARACETAMOL PHARMAGENUS 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
670331 | Oral | PARACETAMOL PLACASOD 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
661219 | Oral | PARACETAMOL QUALIGEN 1G 20 COMPRIMID EFERVESCE EFG | Paracetamol | 2,97 (AN) |
662013 | Oral | PARACETAMOL QUALIGEN 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
658461 | Oral | PARACETAMOL QUALIGEN 1G 40 COMPRIMID EFERVESCE EFG | Paracetamol | 3,12 (AN) |
662014 | Oral | PARACETAMOL QUALIGEN 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
662029 | Oral | PARACETAMOL SANDOZ 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
662030 | Oral | PARACETAMOL SANDOZ 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
791426 | Oral | PARACETAMOL SANDOZ 500 MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,67 (AN) |
662027 | Oral | PARACETAMOL SANDOZ 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
662028 | Oral | PARACETAMOL SANDOZ 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
656252 | Oral | PARACETAMOL STADA 1 G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
660260 | Oral | PARACETAMOL STADA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
660261 | Oral | PARACETAMOL STADA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
660256 | Oral | PARACETAMOL STADA 650 MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
660257 | Oral | PARACETAMOL STADA 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
677505 | Oral | PARACETAMOL TARBIS 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
684561 | Oral | PARACETAMOL TARBIS 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
684562 | Oral | PARACETAMOL TARBIS 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
677506 | Oral | PARACETAMOL TARBIS 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
677507 | Oral | PARACETAMOL TARBIS FARMA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
677508 | Oral | PARACETAMOL TARBIS FARMA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
662099 | Oral | PARACETAMOL TEVA 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
662100 | Oral | PARACETAMOL TEVA 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
662096 | Oral | PARACETAMOL TEVA 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 0,86 (AN) |
662097 | Oral | PARACETAMOL TEVA 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,31 (AN) |
660136 | Oral | XUMADOL 1G 20 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 1,90 (AN) |
660137 | Oral | XUMADOL 1G 40 COMPRIMIDOS EFG | Paracetamol | 2,79 (AN) |
659221 | Oral | ACECAT 1 G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,11 (AN) |
659222 | Oral | ACECAT 1 G 40 SOBRES POLVO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,11 (AN) |
661288 | Oral | ALADOR 1G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE | Paracetamol | 2,64 (AN) |
661289 | Oral | ALADOR 1G 40 SOBRES POLVO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,12 (AN) |
661265 | Oral | APIREDOL 100MG/ML 30ML SOLUCION ORAL | Paracetamol | 3,12 (AN) |
661266 | Oral | APIREDOL 100MG/ML 60ML SOLUCION ORAL | Paracetamol | 3,12 (AN) |
750521 | Oral | APIRETAL 100MG SOLUCION ORAL GOTAS 60ML | Paracetamol | 3,12 (AN) |
750711 | Oral | APIRETAL 100MG/ML SOLUCION ORAL 30ML | Paracetamol | 1,75 (AN) |
652575 | Oral | COFLUMOL 1 G 40 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,12 (AN) |
652574 | Oral | COFLUMOL 1G 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,12 (AN) |
650609 | Oral | DAFALGAN 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTE | Paracetamol | 2,97 (AN) |
746958 | Oral | DAFALGAN 1G 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Paracetamol | 3,12 (AN) |
670315 | Oral | DAFALGAN 1G 8 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Paracetamol | 1,45 (AN) |
745125 | Oral | DOLOCATIL 1G POLVO SOLUCION ORAL 20 SOBRES MONODOSIS | Paracetamol | 2,95 (AN) |
901371 | Oral | DOLOCATIL 325MG/5ML 200ML SOLUCION ORAL | Paracetamol | 3,12 (AN) |
672864 | Oral | DOLOCATIL 500 MG 20 COMPRIMIDOS (TIRAS) | Paracetamol | 0,67 (AN) |
790964 | Oral | DOLOCATIL 500MG 20 COMPRIMIDOS (BLISTER) | Paracetamol | 0,67 (AN) |
999870 | Oral | DOLOCATIL INFANTIL 100MG/ML 30ML SOLUCION ORAL | Paracetamol | 1,75 (AN) |
999871 | Oral | DOLOCATIL INFANTIL 100MG/ML 60ML SOLUCION ORAL | Paracetamol | 3,12 (AN) |
651520 | Oral | EFETAMOL 1 G 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 2,97 (AN) |
661427 | Oral | EFETAMOL 100MG/ML FRASCO 30ML SOLUCION ORAL | Paracetamol | 1,94 (AN) |
661428 | Oral | EFETAMOL 100MG/ML FRASCO 60ML SOLUCION ORAL | Paracetamol | 0,00 (AN) |
651523 | Oral | EFETAMOL 1G 40 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,12 (AN) |
933416 | Oral | EFFERALGAN 1G 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Paracetamol | 2,97 (AN) |
866947 | Oral | EFFERALGAN 1G 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Paracetamol | 3,12 (AN) |
671990 | Oral | EFFERALGAN 1G 8 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Paracetamol | 1,45 (AN) |
933424 | Oral | EFFERALGAN 500MG 24 CAPSULAS | Paracetamol | 2,03 (AN) |
933564 | Oral | EFFERALGAN EFERVESCENTE 500MG 20 COMPRIM EFERVESC | Paracetamol | 1,81 (AN) |
665810 | Oral | EFFERALGAN PEDIATRICO 150MG/5ML 90ML JARABE | Paracetamol | 1,62 (AN) |
850669 | Oral | FEBRECTAL 650 MG 20 COMPRIMIDOS | Paracetamol | 0,86 (AN) |
739508 | Oral | FEBRECTAL INFANTIL 24MG/ML 1 FRASCO 120ML SOL ORAL | Paracetamol | 1,72 (AN) |
971119 | Oral | PARACETAMOL GELOS 500MG 20 COMPRIMIDOS | Paracetamol | 0,67 (AN) |
980706 | Oral | PARACETAMOL WINTHROP 500 MG 20 COMPRIMIDOS | Paracetamol | 0,67 (AN) |
888180 | Oral | PARAFLUDETEN 1 G 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 1,90 (AN) |
888115 | Oral | PARAFLUDETEN 1 G 8 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,12 (AN) |
888677 | Oral | PARAFLUDETEN 1G 40 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,11 (AN) |
888685 | Oral | PARAFLUDETEN 650MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | Paracetamol | 2,20 (AN) |
691899 | Oral | TALGO 500MG/CAPSULA 20 CAPSULAS | Paracetamol | 1,16 (AN) |
655899 | Oral | TERMALGIN 1 G 40 SOBRES POLVO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,12 (AN) |
973396 | Oral | TERMALGIN 120 MG/5 ML SOLU ORAL 120 ML | Paracetamol | 2,53 (AN) |
655898 | Oral | TERMALGIN 1G 20 SOBRES POLVO EFERVESCENTE | Paracetamol | 2,81 (AN) |
833673 | Oral | TERMALGIN 500MG 20 COMPRIMIDOS | Paracetamol | 1,39 (AN) |
851162 | Oral | TERMALGIN 650 MG 20 COMPRIMIDOS | Paracetamol | 0,86 (AN) |
803551 | Oral | XUMADOL 1 G 40 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 3,11 (AN) |
801928 | Oral | XUMADOL 1G 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE | Paracetamol | 1,90 (AN) |
960294 | Rectal | APIRETAL 250 MG 5 SUPOSITORIOS NINOS | Paracetamol | 1,34 (AN) |
960302 | Rectal | APIRETAL 500 MG 5 SUPOSITORIOS ADULTOS | Paracetamol | 1,58 (AN) |
756056 | Rectal | FEBRECTAL ADULTOS 600 MG 6 SUPOSITORIOS | Paracetamol | 2,48 (AN) |
756064 | Rectal | FEBRECTAL LACTANTES 150 MG 6 SUPOSITORIOS | Paracetamol | 0,80 (AN) |
756072 | Rectal | FEBRECTAL NIÑOS 300 MG 6 SUPOSITORIOS | Paracetamol | 0,81 (AN) |
830505 | Rectal | PEDIAPIRIN INFANTIL 200 MG 10 SUPOSITORIOS | Paracetamol | 1,42 (AN) |
650564 | Rectal | TERMALGIN 150 MG 8 SUPOSITORIOS LACTANTES | Paracetamol | 0,92 (AN) |
833665 | Rectal | TERMALGIN 325 MG 8 SUPOSITORIOS NINOS | Paracetamol | 1,16 (AN) |
650556 | Rectal | TERMALGIN 650 MG 8 SUPOSITORIOS ADULTOS | Paracetamol | 1,20 (AN) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий