0,85 € - зелёный, 0,16 € - красный
Всего лишь три формы субсидируются через SNS - национальную систему здравоохранения Испании:
C.N. | Vía | Presentación | Financ. | Aport. | PVP (€) |
652200 | Oral | METFORMINA KERN PHARMA 850MG 50 COMPR REC PEL EFG | REC | AR | 1,94 |
656367 | Oral | METFORMINA CINFA 850MG 50 COMPRIMI RECUB PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
658689 | Oral | METFORMINA ALMUS 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
659220 | Oral | METFORMINA PENSA 850MG 50 COMPRIMID RECUB PELI EFG | REC | AR | 1,94 |
660751 | Oral | METFORMINA STADA 850MG 50 COMPRIMID RECUB PELI EFG | REC | AR | 1,94 |
662151 | Oral | METFORMINA RAGALAB 850MG 50 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,28 |
662208 | Oral | METFORMINA RATIOPHARM 500MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AR | 1,34 |
662210 | Oral | METFORMINA RATIOPHARM 1000MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AR | 2,69 |
663156 | Oral | METFORMINA PENSA PHARMA 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
663667 | Oral | METFORMINA MYLAN PHARMACEUTICALS 850MG 50 COMPRIMIDOS REC PEL EFG | REC | AR | 1,94 |
663941 | Oral | METFORMINA TEVA 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
665010 | Oral | METFORMINA APOTEX 850MG 50 COMPRIMIDOS REC PELICULA (BLISTER) EFG | REC | AR | 1,94 |
665011 | Oral | METFORMINA APOTEX 850MG 50 COMPRIMIDOS REC PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AR | 1,94 |
665197 | Oral | METFORMINA MYLAN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
670938 | Oral | METFORMINA SANDOZ 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
670961 | Oral | METFORMINA PHARMACIA 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
671395 | Oral | METFORMINA BLUEFISH 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
672401 | Oral | METFORMINA KERN PHARMA 1000MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,86 |
672403 | Oral | METFORMINA KERN PHARMA 1000MG 50 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 2,69 |
673014 | Oral | METFORMINA RATIOPHARM 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
673697 | Oral | METFORMINA COMBIX 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
678352 | Oral | METFORMINA ACTAVIS 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
681987 | Oral | METFORMINA EDIGEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELIC BLISTER EFG | REC | AR | 1,94 |
681988 | Oral | METFORMINA EDIGEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA FRASCO EFG | REC | AR | 1,94 |
682813 | Oral | METFORMINA QUALIGEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
685504 | Oral | METFORMINA AUROBINDO 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
689259 | Oral | METFORMINA MYLAN 1000MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERT CON PELICULA EFG | REC | AR | 2,69 |
689260 | Oral | METFORMINA MYLAN 1000MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,86 |
689877 | Oral | DIANBEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AR | 1,94 |
C.N. | Vía | Presentación | Financ. | Aport. | PVP (€) |
704098 | Oral | MAXALT 10MG 2 COMPRIMIDOS | REC | AN | 14,92 |
704171 | Oral | MAXALT 10MG 6 COMPRIMIDOS | REC | AN | 44,01 |
704536 | Oral | MAXALT MAX 10MG 2 LIOTABS | REC | AN | 14,92 |
704544 | Oral | MAXALT MAX 10MG 6 LIOTABS | REC | AN | 44,01 |
![]() |
Фото Юрия Курната из холодильной камеры одной из райбольниц Испании, февраль 2013 г. |
![]() |
По "зелёному" рецепту - 3,15 €, по "красному" - 0,63 € |
C.N. | Vía | Presentación | Financ. | Aport. | PVP (€) |
654617 | Oral | ACIDO FOLICO ASPOL 10MG 50 CAPSULAS | REC | AN | 6,71 |
659323 | Oral | BIALFOLI 5MG 60 COMPRIMIDOS | REC | AN | 6,31 |
756841 | Oral | ZOLICO 400MCG 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 3,39 |
939579 | Oral | ACFOL 5MG 28 COMPRIMIDOS | REC | AN | 3,20 |
![]() |
315 € |
Artritis reumatoide
Artritis idiopática juvenil poliarticular
Espondiloartritis axial
Espondilitis anquilosante (EA)
Artritis psoriásica
Psoriasis
Enfermedad de Crohn
Enfermedad de Crohn pediátrica
Colitis ulcerosa
|
Ревматоидный артрит
Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит
Осевой спондилоартрит
Болезнь Бехтерева/Анкилозирующий спондилоартрит/спондилит (кому как нравится, прим. автора)
Псориатический артрит
Псориаз
Болезнь Крона
Болезнь Крона в педиатрии
Язвенный колит
|