0,19 € -
"красный" и "зелёный" рецепты - ,
полная стоимость (иностранцам без рецепта) - в таблице:
C.N. | Vía | Presentación | Financ. | Aport. | PVP (€) |
652200 | Oral | METFORMINA KERN PHARMA 850MG 50 COMPR REC PEL EFG | REC | AR | 1,94 |
656367 | Oral | METFORMINA CINFA 850MG 50 COMPRIMI RECUB PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
658689 | Oral | METFORMINA ALMUS 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
659220 | Oral | METFORMINA PENSA 850MG 50 COMPRIMID RECUB PELI EFG | REC | AR | 1,94 |
660751 | Oral | METFORMINA STADA 850MG 50 COMPRIMID RECUB PELI EFG | REC | AR | 1,94 |
662151 | Oral | METFORMINA RAGALAB 850MG 50 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,28 |
662208 | Oral | METFORMINA RATIOPHARM 500MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AR | 1,34 |
662210 | Oral | METFORMINA RATIOPHARM 1000MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AR | 2,69 |
663156 | Oral | METFORMINA PENSA PHARMA 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
663667 | Oral | METFORMINA MYLAN PHARMACEUTICALS 850MG 50 COMPRIMIDOS REC PEL EFG | REC | AR | 1,94 |
663941 | Oral | METFORMINA TEVA 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
665010 | Oral | METFORMINA APOTEX 850MG 50 COMPRIMIDOS REC PELICULA (BLISTER) EFG | REC | AR | 1,94 |
665011 | Oral | METFORMINA APOTEX 850MG 50 COMPRIMIDOS REC PELICULA (FRASCO) EFG | REC | AR | 1,94 |
665197 | Oral | METFORMINA MYLAN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
670938 | Oral | METFORMINA SANDOZ 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
670961 | Oral | METFORMINA PHARMACIA 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
671395 | Oral | METFORMINA BLUEFISH 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
672401 | Oral | METFORMINA KERN PHARMA 1000MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,86 |
672403 | Oral | METFORMINA KERN PHARMA 1000MG 50 COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG | REC | AR | 2,69 |
673014 | Oral | METFORMINA RATIOPHARM 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG | REC | AR | 1,94 |
673697 | Oral | METFORMINA COMBIX 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
678352 | Oral | METFORMINA ACTAVIS 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
681987 | Oral | METFORMINA EDIGEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERT PELIC BLISTER EFG | REC | AR | 1,94 |
681988 | Oral | METFORMINA EDIGEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUB PELICULA FRASCO EFG | REC | AR | 1,94 |
682813 | Oral | METFORMINA QUALIGEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
685504 | Oral | METFORMINA AUROBINDO 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,94 |
689259 | Oral | METFORMINA MYLAN 1000MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERT CON PELICULA EFG | REC | AR | 2,69 |
689260 | Oral | METFORMINA MYLAN 1000MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG | REC | AR | 1,86 |
689877 | Oral | DIANBEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | REC | AR | 1,94 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий