Нац.код | Путь | Что финансируется государством: пациент платит только 10%
от полной стоимости, пенсионеры с миним.пенсией - 350 € - бесплатно | Financ. | Aport. | Полная цена (€) |
713636 | Oral | ATENOLOL ALTER 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
653255 | Oral | ATENOLOL ALTER 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
653252 | Oral | ATENOLOL ALTER 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
712398 | Oral | ATENOLOL ALTER 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
658094 | Oral | ATENOLOL APOTEX 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
658095 | Oral | ATENOLOL APOTEX 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
658092 | Oral | ATENOLOL APOTEX 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
658093 | Oral | ATENOLOL APOTEX 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
750778 | Oral | ATENOLOL BEXAL 100MG 30 COMPRIMI RECUB EFG | REC | AR | 3,12 |
750877 | Oral | ATENOLOL BEXAL 100MG 60 COMPRIMI RECUB EFG | REC | AR | 4,93 |
750505 | Oral | ATENOLOL BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS REC EFG | REC | AR | 2,53 |
750588 | Oral | ATENOLOL BEXAL 50MG 60 COMPRIMIDOS REC EFG | REC | AR | 3,12 |
706374 | Oral | ATENOLOL CINFA 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
706721 | Oral | ATENOLOL CINFA 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
705756 | Oral | ATENOLOL CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
706739 | Oral | ATENOLOL CINFA 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
716738 | Oral | ATENOLOL NORMON 100MG 30 COMPR REC EFG | REC | AR | 3,12 |
716845 | Oral | ATENOLOL NORMON 100MG 60 COMPR REC EFG | REC | AR | 4,93 |
716084 | Oral | ATENOLOL NORMON 50MG 30 COMPR REC EFG | REC | AR | 2,53 |
716415 | Oral | ATENOLOL NORMON 50MG 60 COMPR REC EFG | REC | AR | 3,12 |
720706 | Oral | ATENOLOL RATIOPHARM 100MG 30 COMPR EFG | REC | AR | 3,12 |
723452 | Oral | ATENOLOL RATIOPHARM 100MG 60 COMPR EFG | REC | AR | 4,93 |
703389 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
703603 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
703355 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
703363 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
658097 | Oral | ATENOLOL TARBIS 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
658098 | Oral | ATENOLOL TARBIS 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
656482 | Oral | ATENOLOL TARBIS 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
656483 | Oral | ATENOLOL TARBIS 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
700484 | Oral | BLOKIUM 100MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AR | 3,12 |
700542 | Oral | BLOKIUM 100MG 60 COMPRIMIDOS | REC | AR | 4,93 |
700591 | Oral | BLOKIUM 50MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AR | 2,53 |
701151 | Oral | BLOKIUM 50MG 60 COMPRIMIDOS | REC | AR | 3,12 |
705731 | Oral | TANSER 100MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 4,93 |
703835 | Oral | TANSER 50MG 30 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 2,93 |
702050 | Oral | TANSER 50MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 3,12 |
724070 | Oral | TENORMIN 100 100MG 30 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 3,12 |
723973 | Oral | TENORMIN 50 50MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 3,12 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий