Очень популярные среди врачей и населения Испании глазные капли: полная стоимость за флакон 1,80 €, по зелёному рецепту - 50% (0,90 €), по красному - тоже. Используются как для профилактики, так и для лечения инфекций глаза, в Tobrex - только антибиотик, а в TobraDex - ещё и кортикоид, т.е. мощное противовоспалительное.
четверг, 5 сентября 2013 г.
среда, 4 сентября 2013 г.
Bucalsone plus ☰ Увлажнитель ротовой полости ☰ "искусcтвенная слюна"
8 €
В скидки по рецепту не входит, выдаётся без рецепта, как и большинство продуктов этой испанской компании, хотя все её продукты имеют национальный код минздрава и стоят довольно дорого. Я бы сказал, что это продукты для вашего выбора, когда сухость во рту не от диабета или обезвоживания, а, например, от волнения. Или когда же прыщики на лице не замучили вас, а только где-то как-то появились только, ну и т.п. Там как раз от всех тех болячек, где серьёзного лекарства не существует, а эти - может и помогут: от облысения, от язвочки во рту, от угрей может, от потливости, и т.д. и т.п., но тем не менее даже с антибиотиками есть. Для Испания цена их так себе - можно позволить, корона с головы не упадёт, ну а продукты они употребляют качественные и имеют хорошую репутацию.Я внизу даю картинку с адресом фирмы, ну и кому интересно - тот разберётся и посмотрит больше. Цены там не указаны, есть фото. Сравнивайте с нашими подобными импортными вещами - неизвестно где/кем сделаны, кем-то расфасованы, и вроде бы - эффективными...
пятница, 31 мая 2013 г.
Температура и ОРВИ ☰ Fiebre y Catarro
Незаменимый наборчик при высокой температуре из-за вирусной инфекции верхних дыхательных путей вам обойдётся при уплате полной цены в 5,02 €
(Парацетамол 1,90 € и Ибупрофен 3,12 €) и в 2,51 € - по зелёному рецепту.
четверг, 30 мая 2013 г.
Estreñimiento ☰ Запор
Наборчик для запора:
- магнезия 0,30 € - пакетик (не входит в рецептурное финансирование), и
- микроклизмочка - 1,08 € (по зеленому рецепту - 0,54 €).
Примечание: по мере добавление постов будут добавляться новые препараты в раздел "Запор".
среда, 29 мая 2013 г.
Atenolol ☰ Атенолол
![]() |
| 0,31 € за такую упаковку, бедным пенсионерам - бесплатно |
| Нац.код | Путь | Что финансируется государством: пациент платит только 10% от полной стоимости, пенсионеры с миним.пенсией - 350 € - бесплатно | Financ. | Aport. | Полная цена (€) |
| 713636 | Oral | ATENOLOL ALTER 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 653255 | Oral | ATENOLOL ALTER 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
| 653252 | Oral | ATENOLOL ALTER 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
| 712398 | Oral | ATENOLOL ALTER 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 658094 | Oral | ATENOLOL APOTEX 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 658095 | Oral | ATENOLOL APOTEX 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
| 658092 | Oral | ATENOLOL APOTEX 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
| 658093 | Oral | ATENOLOL APOTEX 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 750778 | Oral | ATENOLOL BEXAL 100MG 30 COMPRIMI RECUB EFG | REC | AR | 3,12 |
| 750877 | Oral | ATENOLOL BEXAL 100MG 60 COMPRIMI RECUB EFG | REC | AR | 4,93 |
| 750505 | Oral | ATENOLOL BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS REC EFG | REC | AR | 2,53 |
| 750588 | Oral | ATENOLOL BEXAL 50MG 60 COMPRIMIDOS REC EFG | REC | AR | 3,12 |
| 706374 | Oral | ATENOLOL CINFA 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 706721 | Oral | ATENOLOL CINFA 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
| 705756 | Oral | ATENOLOL CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
| 706739 | Oral | ATENOLOL CINFA 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 716738 | Oral | ATENOLOL NORMON 100MG 30 COMPR REC EFG | REC | AR | 3,12 |
| 716845 | Oral | ATENOLOL NORMON 100MG 60 COMPR REC EFG | REC | AR | 4,93 |
| 716084 | Oral | ATENOLOL NORMON 50MG 30 COMPR REC EFG | REC | AR | 2,53 |
| 716415 | Oral | ATENOLOL NORMON 50MG 60 COMPR REC EFG | REC | AR | 3,12 |
| 720706 | Oral | ATENOLOL RATIOPHARM 100MG 30 COMPR EFG | REC | AR | 3,12 |
| 723452 | Oral | ATENOLOL RATIOPHARM 100MG 60 COMPR EFG | REC | AR | 4,93 |
| 703389 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 703603 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
| 703355 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
| 703363 | Oral | ATENOLOL SANDOZ 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 658097 | Oral | ATENOLOL TARBIS 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 658098 | Oral | ATENOLOL TARBIS 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 4,93 |
| 656482 | Oral | ATENOLOL TARBIS 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 2,53 |
| 656483 | Oral | ATENOLOL TARBIS 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG | REC | AR | 3,12 |
| 700484 | Oral | BLOKIUM 100MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AR | 3,12 |
| 700542 | Oral | BLOKIUM 100MG 60 COMPRIMIDOS | REC | AR | 4,93 |
| 700591 | Oral | BLOKIUM 50MG 30 COMPRIMIDOS | REC | AR | 2,53 |
| 701151 | Oral | BLOKIUM 50MG 60 COMPRIMIDOS | REC | AR | 3,12 |
| 705731 | Oral | TANSER 100MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 4,93 |
| 703835 | Oral | TANSER 50MG 30 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 2,93 |
| 702050 | Oral | TANSER 50MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 3,12 |
| 724070 | Oral | TENORMIN 100 100MG 30 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 3,12 |
| 723973 | Oral | TENORMIN 50 50MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS | REC | AR | 3,12 |
вторник, 28 мая 2013 г.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)












